Günün Yükseleni
Alanyaspor

Alanyaspor

+27,24%

Piyasa Sıralaması

# Kulüp Lig Toplam Hisse Değer (Puan) 24s Değişim %
1 Türkiye Süper Ligi 2 75.800,47 +8,62%
2 Türkiye Süper Ligi 7 45.830,90 +14,06%
3 Türkiye Süper Ligi 1 21.073,75 +1,95%
4 Türkiye Süper Ligi 1 15.175,90 +0,10%
5 Türkiye Süper Ligi 0 6.082,30 +19,89%
6 Türkiye Süper Ligi 1 5.010,69 +0,38%
7 Türkiye Süper Ligi 1 3.708,27 +11,77%
8 Türkiye Süper Ligi 0 3.302,00 +4,65%
9 Türkiye Süper Ligi 0 3.109,00 +6,32%
10 Türkiye Süper Ligi 1 2.966,08 -11,79%

Piyasaya Yeni Girenler