Günün Yükseleni
Alanyaspor

Alanyaspor

+23,25%

Piyasa Sıralaması

# Kulüp Lig Toplam Hisse Değer (Puan) 24s Değişim %
1 Türkiye Süper Ligi 2 75.800,47 +7,23%
2 Türkiye Süper Ligi 7 45.830,90 +13,07%
3 Türkiye Süper Ligi 1 21.073,75 +1,39%
4 Türkiye Süper Ligi 1 15.175,90 -1,79%
5 Türkiye Süper Ligi 0 6.082,30 +18,21%
6 Türkiye Süper Ligi 1 5.010,69 -0,05%
7 Türkiye Süper Ligi 1 3.708,27 +9,51%
8 Türkiye Süper Ligi 0 3.302,00 +4,50%
9 Türkiye Süper Ligi 0 3.109,00 +4,63%
10 Türkiye Süper Ligi 1 2.966,08 -11,11%

Piyasaya Yeni Girenler