Günün Yükseleni
Alanyaspor

Alanyaspor

+23,25%

Piyasa Sıralaması

# Kulüp Lig Toplam Hisse Değer (Puan) 24s Değişim %
11 Türkiye Süper Ligi 2 2.800,73 -5,78%
12 Türkiye Süper Ligi 1 1.726,97 +23,25%
13 Türkiye Süper Ligi 0 1.303,61 +6,01%
14 Türkiye Süper Ligi 0 1.116,00 -0,21%
15 Türkiye Süper Ligi 0 900,80 +7,37%
16 Türkiye Süper Ligi 2 881,40 -0,56%
17 Türkiye Süper Ligi 2 397,70 -25,09%
18 Türkiye Süper Ligi 0 210,00 +0,00%

Piyasaya Yeni Girenler